Цитрин – камень рождения ноября: официальный камень ноября, натуральный желто-золотистый цитрин.
|
Двуцветный
|
Черный
|
Синий / Голубой
|
Коричневый
|
Золотой Цитрин Камень месяца рождения
|
Серый
|
Зеленый
|
Многоцветный
|
Оранжевый Цитрин Камень месяца рождения
|
Розовый
|
Пурпурный
|
Красный
|
Бирюзовый
|
Фиолетовый
|
Белый
|
Желтый Цитрин Камень месяца рождения
|
Одиночные |
Парные Камни |
Лоты |
Фасетные |
Кабошоны |
| ID: | 450708 |
| Вес: | 4.25ct |
| Размер: | 13 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 39.28 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 534171 |
| Вес: | 2.06ct |
| Размер: | 9 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 13.44 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 445716 |
| Вес: | 3.21ct |
| Размер: | 13 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 23.44 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 724150 |
| Вес: | 1.94ct |
| Размер: | 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 18.62 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 492965 |
| Вес: | 5.44ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 39.35 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 531870 |
| Вес: | 3.28ct |
| Размер: | 11 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 17.32 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 720791 |
| Вес: | 0.58ct |
| Размер: | 8 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 4.87 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 531865 |
| Вес: | 3.33ct |
| Размер: | 11 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 17.58 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 559915 |
| Вес: | 4.68ct |
| Размер: | 12 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 43.25 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 559916 |
| Вес: | 4.57ct |
| Размер: | 12 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 42.23 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 456469 |
| Вес: | 3.12ct |
| Размер: | 10.5 x 8.1 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 28.82 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 427171 |
| Вес: | 1.17ct |
| Размер: | 9 x 6 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 13.85 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 445718 |
| Вес: | 4.15ct |
| Размер: | 11.8 x 9.5 mm |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 30.30 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 367212 |
| Вес: | 6.44ct |
| Размер: | 15.2 x 8.5 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 43.79 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 546873 |
| Вес: | 3.11ct |
| Размер: | 9 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 24.64 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 534215 |
| Вес: | 1.16ct |
| Размер: | 7 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 10.72 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 408703 |
| Вес: | 3.74ct |
| Размер: | 12.5 x 7.2 mm |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 25.22 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 428519 |
| Вес: | 4.62ct |
| Размер: | 14.6 x 9.5 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 36.59 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 602293 |
| Вес: | 2.60ct |
| Размер: | 10 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Прозрачный |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 24.02 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 723830 |
| Вес: | 1.72ct |
| Размер: | 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 16.51 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 533382 |
| Вес: | 2.31ct |
| Размер: | 9 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 15.06 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 492916 |
| Вес: | 5.01ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 36.24 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 493014 |
| Вес: | 5.55ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 40.14 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 461133 |
| Вес: | 7.06ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 65.23 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 699116 |
| Вес: | 3.28ct |
| Размер: | 11 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 27.55 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 552219 |
| Вес: | 1.12ct |
| Размер: | 7 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 10.34 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 558062 |
| Вес: | 3.30ct |
| Размер: | 12 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VS-SI |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 24.96 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 560083 |
| Вес: | 0.75ct |
| Размер: | 8 x 5 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 4.96 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 560584 |
| Вес: | 1.92ct |
| Размер: | 9 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 12.67 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 738697 |
| Вес: | 0.45ct |
| Размер: | 5 x 5 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Прозрачный |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 4.05 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 733064 |
| Вес: | 0.74ct |
| Размер: | 6 x 6 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 6.22 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 749738 |
| Вес: | 0.33ct |
| Размер: | 5 x 5 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 3.30 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 385568 |
| Вес: | 5.63ct |
| Размер: | 13.2 x 8.6 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 36.56 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 689127 |
| Вес: | 0.96ct |
| Размер: | 7 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 9.22 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 548696 |
| Вес: | 1.11ct |
| Размер: | 7 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Цена: | $ 7.33 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 725853 |
| Вес: | 0.64ct |
| Размер: | 6 x 6 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 6.14 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 505071 |
| Вес: | 7.89ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 52.08 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 709897 |
| Вес: | 0.38ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 3.19 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 723767 |
| Вес: | 1.64ct |
| Размер: | 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 15.74 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 477181 |
| Вес: | 2.52ct |
| Размер: | 8.6 x 6.9 mm |
| Ясность: | Прозрачный |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 15.12 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 492850 |
| Вес: | 6.36ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 46.01 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 504664 |
| Вес: | 2.22ct |
| Размер: | 8 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 15.65 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 433825 |
| Вес: | 2.50ct |
| Размер: | 10 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 23.10 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 367154 |
| Вес: | 7.33ct |
| Размер: | 15.7 x 9.1 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 49.84 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 660184 |
| Вес: | 1.84ct |
| Размер: | 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 15.46 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 732495 |
| Вес: | 0.64ct |
| Размер: | 6 x 6 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 5.38 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 697241 |
| Вес: | 0.71ct |
| Размер: | 7 x 5 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 4.26 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 453822 |
| Вес: | 3.17ct |
| Размер: | 12 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 29.29 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 471048 |
| Вес: | 2.20ct |
| Размер: | 8 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Прозрачный |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 20.33 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 504675 |
| Вес: | 2.59ct |
| Размер: | 8 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 18.25 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 560588 |
| Вес: | 1.62ct |
| Размер: | 9 x 7 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VS-SI |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 10.69 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 428723 |
| Вес: | 7.08ct |
| Размер: | 13.8 x 10.5 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 56.08 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 662717 |
| Вес: | 1.96ct |
| Размер: | 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 16.46 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 461096 |
| Вес: | 7.22ct |
| Размер: | 14 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 66.71 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 504931 |
| Вес: | 7.66ct |
| Размер: | 13 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 50.56 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 697472 |
| Вес: | 0.74ct |
| Размер: | 7.3 x 5.1 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 4.44 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 504657 |
| Вес: | 2.62ct |
| Размер: | 8 x 8 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Цена: | $ 18.47 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 723769 |
| Вес: | 5.03ct |
| Размер: | 12 x 10 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 48.29 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 534776 |
| Вес: | 3.26ct |
| Размер: | 11 x 9 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 25.82 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 456593 |
| Вес: | 2.17ct |
| Размер: | 10.8 x 7.5 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 20.05 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
- Страница 1
- Страница 2
- Страница 3
- Страница 4
- Страница 5
- Страница 6
- Страница 7
- Страница 8
- Страница 9
- Страница 10
- Страница 11
- Страница 12
- Страница 13
- Страница 14
- Страница 15
- Страница 16
- Страница 17
- Страница 18
- Страница 19
- Страница 20
- Страница 21
- Страница 22
- Страница 23
- Страница 24
- Страница 25
- Страница 26
- Страница 27
- Страница 28
- Страница 29
- Страница 30
- Страница 31
- Страница 32
- Страница 33
- Страница 34
- Страница 35
- Страница 36
- Страница 37
- Страница 38
- Страница 39
- Страница 40
- Страница 41
- Страница 42
- Страница 43
- Страница 44
- Страница 45
- Страница 46
- Страница 47
- Страница 48
- Страница 49
- Страница 50
- Страница 51
- Страница 52
- Страница 53
- Страница 54
- Страница 55
- Страница 56
- Страница 57
Почему стоит покупать Цитрин Камень месяца рождения в GemSelect?
- Нам доверяют во всем мире с 2003 года.
- Поставляем натуральные драгоценные камни ювелирам и коллекционерам в более чем 120 стран.
- Проверенные природные драгоценные камни
- Профессионально сфотографировано и точно измерено.
- Безопасная оплата и застрахованная доставка по всему миру.
- Возврат товара в течение 30 дней и гарантия удовлетворенности.
Часто задаваемые вопросы
Какой официальный камень-талисман ноября?
Официальный камень ноября — цитрин. Известный своими золотисто-желтыми, медово-желтыми и светло-янтарными оттенками, цитрин ценится за свою красоту и символизм позитива и изобилия.
Цитрин — единственный камень ноября?
Нет, цитрин — один из двух главных камней ноября. Другой — топаз. Однако цитрин широко известен своими солнечными и золотистыми тонами, что делает его популярным выбором для ноябрьских дней рождения.
Каковы преимущества ношения цитрина?
Цитрин часто ассоциируется с позитивом, энергией и изобилием. Считается, что он приносит радость, повышает уверенность и способствует эмоциональному равновесию. Его яркие золотисто-желтые и оранжево-желтые цвета делают его выдающимся драгоценным камнем для ювелирных изделий и лечебных целей.
Откуда берется цитрин?
Цитрин можно найти в разных частях света, но бразильский цитрин особенно славится своим качеством и блеском. Многие цитрины на рынке поставляются из Бразилии.
В каких ювелирных изделиях используется цитрин?
Цитрин используется в широком ассортименте ювелирных изделий, включая кольца, ожерелья, серьги, браслеты и подвески. Это универсальный драгоценный камень, который дополняет как классический, так и современный дизайн, что делает его отличным выбором для подарков на день рождения в ноябре и на особые случаи.
Как определить, является ли цитрин натуральным или обработанным?
Натуральный цитрин встречается относительно редко, и многие цитриновые драгоценные камни на рынке представляют собой термообработанный аметист или дымчатый кварц. Эти обработанные камни по-прежнему демонстрируют характерные золотисто-желтые и оранжево-желтые оттенки, но они более доступны, чем натуральный цитрин.
Что делает цитрин значимым подарком?
Как камень ноября, цитрин имеет особое значение для тех, кто родился в этом месяце. Его теплые, солнечные тона символизируют счастье и успех, что делает его идеальным выбором для дней рождения, годовщин и других праздников.
GemSelect Сертифицированные обзоры магазинов
GemSelect: Более 22 лет в ювелирном бизнесе! Спасибо, что доверяете нам свою покупку!
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Очень хороший
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Я искала камни нужного мне размера, габаритов и качества, а затем сравнила их и сделала заказ.
Общий рейтинг -> 9 ![]()
Я думаю, что нет проблем.
Общий рейтинг -> 10 ![]()
На сайте легко ориентироваться, ассортимент большой, а частота добавления новых товаров также на высоте.
Общий рейтинг -> 10 ![]()
выбор хороший, как и цены
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Оценил выбор. Жадеит трудно найти дешевле 100 долларов. На сайте большой выбор.
