Продажа натуральных сертифицированных топазов онлайн.
|
Двуцветный
|
Черный
|
Синий / Голубой Топаз
|
Коричневый
|
Золотой
|
Серый
|
Зеленый
|
Многоцветный
|
Оранжевый
|
Розовый
|
Пурпурный
|
Красный
|
Бирюзовый
|
Фиолетовый
|
Белый Топаз
|
Желтый
|
Одиночные |
Парные Камни |
Лоты |
Фасетные |
Кабошоны |
| ID: | 690795 |
| Вес: | 1.05ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 10.08 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701714 |
| Вес: | 0.67ct |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 6.43 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455868 |
| Вес: | 3.44ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 31.79 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701686 |
| Вес: | 0.51ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 1 pc |
| Цена: | $ 4.90 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 639892 |
| Вес: | 0.68ct |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.71 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455866 |
| Вес: | 3.71ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 34.28 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701962 |
| Вес: | 1.05ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 10.08 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452424 |
| Вес: | 3.21ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 27.11 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455431 |
| Вес: | 2.89ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 5 pcs |
| Цена: | $ 26.70 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 675546 |
| Вес: | 0.59ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Цена: | $ 4.96 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 478226 |
| Вес: | 2.03ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 18.76 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701276 |
| Вес: | 0.56ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.38 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455987 |
| Вес: | 2.34ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 21.62 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701343 |
| Вес: | 0.61ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 4.88 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701644 |
| Вес: | 0.92ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 8.83 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 478218 |
| Вес: | 2.14ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 19.78 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701271 |
| Вес: | 0.60ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.76 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 487125 |
| Вес: | 2.17ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 14.29 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455865 |
| Вес: | 3.45ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 31.88 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701341 |
| Вес: | 0.62ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.95 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701769 |
| Вес: | 0.53ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Цена: | $ 4.24 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452471 |
| Вес: | 3.26ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 27.54 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701334 |
| Вес: | 0.56ct |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.38 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 478335 |
| Вес: | 2.89ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 5 pcs |
| Цена: | $ 26.70 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455983 |
| Вес: | 2.16ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 19.96 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 639556 |
| Вес: | 0.67ct |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.63 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455862 |
| Вес: | 3.55ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.3 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 32.81 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701348 |
| Вес: | 0.63ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 6.05 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701869 |
| Вес: | 0.57ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Цена: | $ 5.47 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 660234 |
| Вес: | в среднем. 0.55 ct / each |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | VVS-VS |
| Цена: | $ 3.85 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 675242 |
| Вес: | 1.26ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 10.58 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455996 |
| Вес: | 2.96ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 27.35 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 702106 |
| Вес: | 0.66ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Цена: | $ 6.34 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452380 |
| Вес: | 3.53ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 29.82 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 675552 |
| Вес: | 0.61ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Цена: | $ 5.12 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452466 |
| Вес: | 3.30ct (Итого) |
| Размер: | 5.9 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 27.88 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455032 |
| Вес: | 2.94ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 27.17 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455308 |
| Вес: | 5.34ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 10 pcs |
| Цена: | $ 49.34 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701242 |
| Вес: | 0.65ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 6.24 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455796 |
| Вес: | 2.89ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 26.70 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455037 |
| Вес: | 3.66ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 33.82 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 478216 |
| Вес: | 2.31ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4.2 mm |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 4 pcs |
| Цена: | $ 21.35 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701963 |
| Вес: | 1.07ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 10.27 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455817 |
| Вес: | 3.10ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 28.64 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452467 |
| Вес: | 3.67ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 31.01 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701240 |
| Вес: | 0.55ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.28 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455108 |
| Вес: | 2.75ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.4 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 5 pcs |
| Цена: | $ 25.42 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452464 |
| Вес: | 3.39ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 28.64 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 675467 |
| Вес: | 1.18ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 9.91 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701646 |
| Вес: | 1.18ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 11.33 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 675476 |
| Вес: | 1.25ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 10.50 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452420 |
| Вес: | 3.41ct (Итого) |
| Размер: | 6.2 x 4.3 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 28.80 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 690835 |
| Вес: | 0.68ct |
| Размер: | 6.2 x 4.3 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Цена: | $ 6.53 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 456001 |
| Вес: | 3.34ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 28.06 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 455815 |
| Вес: | 3.15ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 29.11 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701964 |
| Вес: | 1.20ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 2 pcs |
| Цена: | $ 11.52 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 452468 |
| Вес: | 3.15ct (Итого) |
| Размер: | 6.1 x 4.2 mm |
| Ясность: | Чистота VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 24.19 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 691660 |
| Вес: | 0.59ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VVS |
| Цена: | $ 5.66 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 701690 |
| Вес: | 0.58ct |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | Чистота VS |
| Цена: | $ 5.57 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
| ID: | 477971 |
| Вес: | 3.20ct (Итого) |
| Размер: | 6 x 4 mm (Калиброванные камни) |
| Ясность: | VVS-VS |
| Количество: | 6 pcs |
| Цена: | $ 29.57 |
| На складе | |
| Дополнительные параметры и детали товара | |
Почему стоит покупать Топаз в GemSelect?
- Нам доверяют во всем мире с 2003 года.
- Поставляем натуральные драгоценные камни ювелирам и коллекционерам в более чем 120 стран.
- Проверенные природные драгоценные камни
- Профессионально сфотографировано и точно измерено.
- Безопасная оплата и застрахованная доставка по всему миру.
- Возврат товара в течение 30 дней и гарантия удовлетворенности.
Часто задаваемые вопросы
Что такое россыпной топаз и почему он популярен?
Свободный топаз относится к отдельным, не закрепленным камням, которые не закреплены ни в одном ювелирном изделии. Он популярен среди дизайнеров и коллекционеров ювелирных изделий из-за своей универсальности, доступности в различных цветах, таких как голубой топаз, белый топаз и императорский топаз, а также его пригодности для создания индивидуальных творений.
Какие виды топазов доступны?
В нашу коллекцию входят натуральные топазы в нескольких формах, таких как ограненные топазы, кабошоны топаза и необработанные камни топаза. Эти варианты удовлетворят разнообразные предпочтения, будь то для создания ювелирных изделий или пополнения коллекции драгоценных камней.
Почему так важен сертифицированный топаз?
Сертифицированный топаз гарантирует подлинность и качество, что делает его надежным выбором для покупателей. Это особенно важно для коллекционеров и тех, кто ищет россыпной топаз для инвестиций или ювелирных проектов.
Могу ли я купить топазы оптом в вашем магазине?
Да, мы предлагаем оптовые топазы для дизайнеров и розничных торговцев. Наш выбор включает в себя россыпные голубые драгоценные камни, такие как голубой топаз, а также императорский топаз и другие разновидности, идеально подходящие для оптовых закупок.
Для чего используются кабошоны и ограненные топазы?
Кабошоны топаза — это гладкие, полированные камни, часто используемые в элегантных и сдержанных дизайнах, в то время как ограненный топаз отличается точной огранкой, которая усиливает его блеск, что делает его идеальным для создания эффектных ювелирных изделий с топазом.
В чем привлекательность кристаллов топаза и необработанных камней топаза?
Кристаллы топаза и необработанные камни ценятся за их грубую, природную красоту. Коллекционеры часто ищут эти формы, чтобы оценить топаз в его нетронутом состоянии, в то время как дизайнеры могут использовать их для уникальных, индивидуальных ювелирных изделий.
Какие цвета россыпных топазов наиболее популярны?
Голубой топаз, белый топаз и императорский топаз — одни из самых востребованных цветов. Голубой топаз любят за его яркие оттенки, белый топаз предлагает универсальный нейтральный вариант, а императорский топаз выделяется своими теплыми золотистыми тонами.
Подходит ли россыпной топаз для коллекционеров?
Конечно! Свободный топаз — фаворит среди любителей драгоценных камней. От сертифицированных топазов до уникальных огранок, таких как кабошоны и кристаллы, он предоставляет ряд вариантов для создания впечатляющей коллекции.
Можно ли использовать россыпной топаз для создания индивидуальных ювелирных изделий?
Да, россыпной топаз идеально подходит для индивидуальных ювелирных изделий. Широкий выбор огранок, цветов и стилей, таких как ограненный топаз и россыпные синие драгоценные камни, позволяет дизайнерам создавать уникальные изделия.
Почему натуральный топаз является отличным выбором?
Натуральный топаз предлагает аутентичный, необработанный вариант драгоценного камня, который высоко ценится за свою чистоту, долговечность и красоту. Он доступен в различных формах, включая свободные камни топаза и кабошоны топаза, что делает его идеальным для ювелирных изделий и коллекций.
Являются ли топазы GemSelect натуральными?
Да, топазы GemSelect на 100% натуральные, а их обработка, такая как нагревание или облучение, полностью раскрыта для обеспечения прозрачности.
Какие формы и размеры топазов предлагает GemSelect?
GemSelect предлагает россыпью драгоценные топазы круглой, овальной, грушевидной и кушонообразной формы, размером 6 мм, 8 x 6 мм и более крупной огранки.
GemSelect Сертифицированные обзоры магазинов
GemSelect: Более 22 лет в ювелирном бизнесе! Спасибо, что доверяете нам свою покупку!
Общий рейтинг -> 10 ![]()
На сайте хороший выбор товаров, интерфейс очень интуитивно понятен.
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Мне очень нравятся драгоценные камни и ваш сайт. Каждый раз, когда я хочу что-то купить, я обычно провожу на вашем сайте от 6 до 8 часов.
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Отличный опыт. С нетерпением жду возможности изучить сайт подробнее.
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Большой выбор драгоценных камней по разумной цене
Общий рейтинг -> 10 ![]()
Отличные цены!!! Высококачественные драгоценные камни.
Общий рейтинг -> 9 ![]()
Узнаю больше, как только получу заказ.
